SEO BLOG & TEMPLATES
-
Tunadaksa/gangguan gerekan/kelainan anggota tubuh Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (t...
-
A. Definisi Low vision 1. Definisi low vision berdasarkan kuantitas pengukuran tajam pen...
-
I. KISI-KISI INSTRUMEN ASESMEN PERKEMBANGAN USIA 3-4 TAHUN ASPEK INDIKATOR ...
-
PENGANTAR Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bahan ...
-
1. Identitas Anak Nama Lengkap : Kireina Saiwana Riffa Nama Panggilan ...
-
Oleh Permanarian Somad dan Didi Tarsidi I. Tujuan Asesmen Pendidikan anak tunarungu merupakan proses yang kompleks. Penempatan y...
-
Oleh Amalia (PLB UPI 08) Anak-anak berkebutuhan khusus, seperti anak tunarungu, bisa berkembang menjadi manusia dewasa yang mandiri dan b...
-
1. Sejarah Singkat Pendidikan Tunanetra di Dunia Sekolah pertama bagi anak tunanetra di Eropa d...
-
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara s...
Arsip Blog
-
▼
2011
(17)
-
▼
Juni
(16)
- Pendidikan Luar Biasa Dulu dan Sekarang
- Karakteristik Belajar Anak Tunalaras
- Asesmen Perkembangan Anak Usia 3-4 Tahun
- Contoh Laporan Hasil Stimulasi dan Intervensi
- Keterampilan Memberikan Penguatan
- Deteksi Dini Anak Autis
- Pengertian Anak Autis
- Intervensi Dini untuk Anak Tunarungu
- Pengertian, Ciri-ciri dan Karakteristik AnakTunadaksa
- Anak Tunagrahita dan Karakteristiknya
- Dampak Ketunarunguan terhadap Perkembangan Individu
- Asesmen Anak Tunarungu
- Definisi dan Klasifikasi Tunarungu
- Keterampilan Membaca pada Pengguna Braille
- LOW VISION
- SEJARAH PENDIDIKAN ANAK TUNANETRA
-
▼
Juni
(16)
Categories
- Autis (2)
- Belajar dan Pembelajaran ABK (1)
- Form Upload File (1)
- Sejarah PLB (1)
- Stimulasi dan Intervensi (2)
- Tugas-Tugas (3)
- Tunadaksa (1)
- tunagrahita (1)
- Tunalaras (1)
- Tunanetra (4)
- Tunarungu (4)
- UMUM (10)
Materi PLB »
Stimulasi dan Intervensi
,
UMUM
»
Asesmen Perkembangan Anak Usia 3-4 Tahun
Asesmen Perkembangan Anak Usia 3-4 Tahun
Posted by Materi PLB on Minggu, 26 Juni 2011 |
Stimulasi dan Intervensi,
UMUM
I. KISI-KISI INSTRUMEN ASESMEN PERKEMBANGAN
USIA 3-4 TAHUN
ASPEK | INDIKATOR | ITEMS |
1. Motorik Kasar | 1. Berjalan dengan tingkat keseimbangan yang baik | 1.1.1 Berjalan jinjit 1.1.2 Berjalan di ubin 1.1.3 Berjalan mengikuti garis lurus 1.1.4 Berjalan mundur 10 langkah |
2. Melompat dengan tingkat keseimbangan yang baik | 1.2.1 Melompat dengan dua kaki 1.2.2 Melompat dengan satu kaki 1.2.3 Melompat ke samping 1.2.4 Jongkok lalu melompat sejauh ± 15 cm | |
3. Koordinasi mata dan tangan | 1.3.1 Melempar benda kecil ke atas 1.3.2 Menangkap bola 1.3. 3 Memasukan bola kecil ke dalam botol/wadah 1.3.4 Makan sendiri (1.3.4.1) Makan dengan menggunakan tangan (1.3.4.2) Makan dengan menggunakan sendok 1.3.5 Memakai pakaian (1.3.5.1) Memasukan baju (1.3.5.2) Mengancigkan baju (1.3.5.3) Melepas kancing (1.3.5.4) Melepaskan baju | |
4. Koordinasi mata dan kaki | 1.4.1 Menendang bola 1.4.2 Naik turun tangga dengan pegangan 1.4.3 Naik turun tangga tanpa pegangan 1.4.4 Naik turun tangga dengan kaki kiri dan kanan secara bergantian | |
5. Koordinasi kaki dan tangan | 1.5.1 Memakai sepatu sendiri (1.5.1.1) Memakai kaos kaki (1.5.1.2) Mampu memakai sepatu (1.5.1.3) Mengikatkan tali sepatu/merekatkan sepatu (1.5.1.4) Membuka sepatu 1.5.2 Mengendarai sepeda roda tiga | |
2. Motorik Halus | 1. Memegang pensil secara tepat | 2.1.1 Memegang pensil/krayon dengan ibu jari, telunjuk dan jari tengah 2.1.2 Membuat garis lurus |
2. Dapat membuat coretan-coretan di kertas | 2.2.1 Mencoret kertas dengan krayon 2.2.2 Mewarnai gambar dengan spidol/krayon | |
3. Dapat menirukan suatu gambar sederhana | 2.3.1 Menirukan gambar lingkaran 2.3.2 Meniru bentuk bangun datar | |
4. Memotong kertas | 2.4.1 Memotong kertas dengan gunting tanpa pola 2.4.2 Memotong pola sederhana dengan gunting (pola persegi, lingkaran, dll) | |
5. Tangan lentur dan luwes | 2.5.1 Melipat kertas menjadi dua 2.5.2 Meremas kertas 2.5.3 Menempel kertas warna-warni 2.5.4 Mengambil dan meletakkan bola dari dalam wadah | |
3. Bahasa | Ekspresif 3.1 Menggunakan kalimat sederhana 3.2 Mampu bercerita 3.4 Menyebutkan objek di sekitar 3.5 Menyebutkan nama orang-orang sekitar | 3.1.1 Menggunakan kalimat yang terdiri dari 3-6 kata 3.1.2 Banyak bertanya untuk mengetahui sesuatu 3.2.1 Mampu bercerita 3.2.2 Mengucapkan nama sendiri 3.2.3 Mengutarakan keinginan secara verbal misalnya ”saya mau makan” 3.2.4 Mampu bertanya dengan kata tanya 3.4.1 Menyebutkan nama-nama binatang dalam gambar (minimal 3 gambar) 3.4.2 Menyebutkan macam-macam warna (minimal 3 macam) 3.4.3 Menyebutkan satu atau dua nama objek/benda yang ada di sekitar 3.4.4 Menyebutkan nama-nama anggota tubuh (minimal 3 macam) 3.5.1 Mengenal nama teman sepermainan 3.5.2 Menyebutkan nama anggota keluarga (minimal 2 nama) |
Reseptif 3.6 Melaksanakan instruksi sederhana 3.7 Mematuhi larangan orang tua | 3.6.1 Melaksanakan instruksi sederhana, misalnya “tepuk tangan” atau ”pegang hidung”, dll. 3.6.2 Jangan main ke jalan raya! 3.6.3 Jangan berkelahi dengan teman! 3.6.4 Jangan mengambil barang teman! | |
4. Sosial | 4.1 Membaur dengan teman | 4.1.1 Mengajak temannya untuk bermain 4.1.2 Menjawab pertanyaan teman 4.1.3 Bekerjasama dalam permainan kelompok 4.1.4 Mengenal mainan milik temannya 4.1.5 Mau berbagi dengan temannya |
4.2 Respon positif terhadap stimulus yang diberikan | 4.2.1 Tersenyum sebagai respon terhadap perhatian yang diberikan orang lain kepadanya 4.2.2 Menghampiri bila dipanggil namanya 4.2.3 Menghargai orang lain 4.2.4 Meraih benda yang diberikan | |
4.3 Menunjukkan kasih sayang | 4.3.1 Menunjukkan rasa kasih sayang pada orang sekitar, misalnya membelai adik, mencium ibu 4.3.2 Menggandeng tangan orang tua (Ibu) bila berjalan di luar rumah | |
5. Emosi | 5.1 Marah | 5.1.1 Mengamuk pada situasi tertentu 5.1.2 Menunjukkan sikap marah bila keinginannya tidak dipenuhi 5.1.3 Menunjukan sikap marah apabila aktivitasnya diganggu |
5.2 Senang | 5.2.1 Tersenyum bila mendapat barang/benda yang disukainya 5.2.2 Ikut senang ketika teman senang 5.2.3 Menunjukkan rasa senang pada orang atau benda tertentu | |
5.3 Takut | 5.3.1 Menunjukkan sikap takut pada suatu objek, orang atau pada bunyi tertentu 5.3.2 Menunjukan sikap takut pada suatu rangsangan atau sentuhan tertentu | |
5.4 Sedih | 5.4.1 Menunjukkan sikap sedih bila kehilangan orang atau benda yang disayangi | |
5.5 Kasih sayang | 5.5.1 Menunjukkan rasa sayang terhadap anggota keluarganya | |
5.6 Perubahan ekspresi | 5.6.1 Perubahan ekspresi saat diberi mainan 5.6.2 Perubahan ekspresi saat mainannya diambil | |
6. Kognitif Memori | 6.1 Menyampaikan pesan | 6.1.1 Menyampaikan pesan dari guru ke anak lain |
6.2 Mengingat | 6.2.1 Mengenal benda milik orang lain 6.2.2 Hafal nama temannya 6.2.3 Mengenal orang lain selain keluarga terdekat 6.2.4 Mengingat 3 buah benda yang dilihat pada gambar 6.2.5 Mengenal wajah orang tua dari foto | |
6.3 Meniru | 6.3.1 Mampu meniru pekerjaan sederhana (menyimpan buku di rak, menyapu, dll) | |
7. Kognitif Persepsi Visual | 7.1 Membedakan ukuran | 7.1.1 Ukuran panjang dan pendek 7.1.2 Ukuran besar dan kecil 7.1.3 Ukuran luas dan sempit |
7.2 Membedakan warna | 7.2.1 Menyebutkan warna 7.2.2 Mengelompokkan warna | |
7.3 Membedakan bentuk | 7.3.1 Mencoret gambar yang sama dalam gambar | |
7.4 Menyambungkan garis | 7.4.1 Menyambungkan garis yang terputus menjadi garis nyata | |
8. Kognitif Persepsi Auditori | 8.1 Respon saat dipanggil | 8.1.1 Anak dapat mengetahui arah datangnya suara ketika namanya dipanggil 8.1.2 Anak dapat memberikan respon ketika namanya dipanggil |
8.2 Pengenalan suara | 8.2.1 Anak dapat mengenali suara yang ada di lingkungannya 8.2.2 Anak dapat membedakan bunyi suara binatang sekitar | |
8.3 Pengenalan anggota tubuh | 8.3.1 Menunjukkan bagian-bagian tubuh dengan telunjuk, (misalnya hidung, mata, bibir, dll) | |
8.4 Pengulangan bunyi/suara | 8.4.1 Anak dapat mengulang bunyi/suara yang diperdengarkan | |
8.5 Menjawab pertanyaan sederhana | 8.5.1 Anak dapat menjawab pertanyaan sederhana dari cerita yang dibacakan | |
8.6 Mengetahui panjang pendek kata | 8.6.1 Anak dapat membedakan panjang pendek suatu kata | |
9. Kognitif Persepsi Taktil dan Kinestetik | 9.1 Membedakan melalui indra peraba | 9.1.1 Anak dapat membedakan kasar dan halus 9.1.2 Anak dapat membedakan lembek dan keras 9.1.3 Anak dapat membedakan panas dan dingin |
9.2 Rasa sakit | 9.2.1 Anak dapat memberikan respon terhadap rasa sakit | |
9.3 Gesture | 9.3.1 Anak dapat mengambil benda yang diberikan 9.3.2 Anak mampu menggenggam ketika jari telunjuk diletakkan di atas telapak tangannya 9.3.3 Anak mampu menolehkan, menggelengkan dan menganggukkan kepala |
II. INSTRUMEN ASESMEN PERKEMBANGAN USIA 3-4 TAHUN
ASPEK MOTORIK
Motorik Kasar
No. | Pernyataan/Pertanyaan | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Ket. |
1. | Berjalan jinjit | ||||||
2. | Berjalan diubin | ||||||
3. | Berjalan mengikuti garis lurus | ||||||
4. | Berjalan mundur 10 langkah | ||||||
5. | Melempar benda kecil ke atas | ||||||
6 | Menangkap bola | ||||||
7. | Melompat dengan dua kaki | ||||||
8. | Melompat dengan satu kaki | ||||||
9. | Jongkok lalu melompat sejauh ± 15 cm | ||||||
10. | Menendang bola | ||||||
11. | Bertepuk tangan sesuai aba-aba | ||||||
12. | Makan Sendiri: - Makan dengan menggunakan tangan - Makan dengan menggunakan sendok | ||||||
13. | Memakai Pakaian sendiri - Memasukan baju - Mengancingkan baju - Membuka kancing - Melepaskan baju | ||||||
14. | Naik turun tangga dengan pegangan | ||||||
15. | Naik turun tangga tanpa pegangan | ||||||
16. | Naik turun tangga dengan kaki kiri dan kanan secara bergantian | ||||||
17. | Memakai sepatu sendiri - Memakai kaos kaki - Mampu memakai sepatu - Mengikatkan tali sepatu/merekatkan sepatu - Membuka sepatu | ||||||
18. | Mengendarai sepeda roda tiga |
Motorik Halus
No. | Pernyataan/Pertanyaan | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Ket. |
1. | Memegang pensil/krayon dengan ibu jari, telunjuk dan jari tengah | ||||||
2. | Mencoret-coret kertas dengan krayon (lembar tugas) | ||||||
3. | Mewarnai gambar dengan spidol/krayon (lembar tugas) | ||||||
4. | Menirukan gambar lingkaran (lembar tugas) | ||||||
5. | Meniru bentuk bangun datar (persegi, lingkaran (lembar tugas) | ||||||
6. | Membuat garis lurus | ||||||
7. | Melipat kertas menjadi dua | ||||||
8. | Meremas kertas | ||||||
9. | Menempel kertas warna-warni (lembar tugas) | ||||||
10. | Memotong kertas dengan gunting tanpa pola (lembar tugas) | ||||||
11. | Memotong pola sederhana dengan gunting (pola persegi dan lingkaran) (lembar tugas) | ||||||
12. | Mengambil dan meletakkan bola dari dalam wadah | ||||||
13. | Menunjukkan bagian-bagian tubuh dengan telunjuk, misalnya hidung, mata, bibir, dll. |
BAHASA EKSPRESIF
No. | Pernyataan/Pertanyaan | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Ket. |
1. | Menggunakan kalimat yang terdiri dari 3-6 kata Contoh : Tadi pagi saya minum susu | ||||||
2. | Banyak bertanya untuk mengetahui sesuatu Contoh: Ini apa?, siapa? | ||||||
3. | Mampu bercerita Contoh: mampu menceritakan cerita binatang seperti “Si Kancil” dengan media cerita bergambar | ||||||
4. | Mengucapkan nama sendiri | ||||||
5. | Menyebutkan nama-nama binatang dalam gambar (minimal 3 gambar) (Lembar tugas) | ||||||
6. | Menyebutkan macam-macam warna (minimal 3 macam) | ||||||
7. | Menyebutkan satu atau dua nama objek/benda yang ada di sekitar | ||||||
8. | Mampu bertanya dengan kata tanya | ||||||
9. | Mengenal nama teman sepermainan | ||||||
10. | Menyebutkan nama anggota keluarga (minimal 2 nama) | ||||||
11. | Menyebutkan nama-nama anggota tubuh (minimal 3 macam) | ||||||
12. | Mengutarakan keinginan secara verbal misalnya ”saya mau makan” |
BAHASA RESEPTIF
13. | Melaksanakan instruksi sederhana, misalnya “tepuk tangan” atau ”pegang hidung”, dll | ||||||
14. | Mematuhi larangan orangtua Seperti: - Jangan main ke jalan raya! - Jangan berkelahi dengan teman! - Jangan mengambil barang teman! |
SOSIAL
No. | Pernyataan/Pertanyaan | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Ket. |
1. | Tersenyum sebagai respon terhadap perhatian yang diberikan orang lain kepadanya | ||||||
2. | Mengajak temannya untuk bermain | ||||||
3. | Menjawab pertanyaan teman | ||||||
4. | Menghampiri bila dipanggil namanya | ||||||
5. | Menghargai orang lain | ||||||
6. | Menunjukkan rasa kasih sayang pada orang sekitar, misalnya membelai adik, mencium ibu | ||||||
7. | Menggandeng tangan orang tua (Ibu) bila berjalan di luar rumah | ||||||
8. | Meraih benda yang diberikan | ||||||
9. | Mengerti perintah “tidak boleh” atau “jangan” | ||||||
10. | Bekerjasama dalam permainan kelompok | ||||||
11. | Mengenal mainan milik temannya | ||||||
12. | Mau berbagi dengan temannya |
EMOSI
No. | Pernyataan/Pertanyaan | Ya | Tidak | Ket. |
1. | Mengamuk pada situasi tertentu Contoh : Mengamuk ketika menangis | |||
2. | Tersenyum bila mendapat barang/benda yang disukainya | |||
3. | Menunjukkan rasa sayang terhadap anggota keluarganya | |||
4. | Ikut senang ketika teman senang | |||
5. | Menunjukkan rasa senang pada orang atau benda tertentu | |||
6. | Menunjukkan sikap marah bila keinginannya tidak dipenuhi | |||
7. | Menunjukan sikap marah apabila aktivitasnya diganggu | |||
8. | Menunjukkan sikap sedih bila kehilangan orang atau benda yang disayangi | |||
9. | Menunjukkan sikap takut pada suatu objek, orang atau pada bunyi tertentu | |||
10. | Menunjukan sikap takut pada suatu rangsangan atau sentuhan tertentu. | |||
11. | Perhatikan apakah terjadi perubahan ekspresi pada anak saat diberikan mainan? | |||
12. | Perhatikan apakah terjadi perubahan ekspresi pada anak saat mainannya diambil? |
KOGNITIF
Memori
No. | Pernyataan/Pertanyaan | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Ket. |
1. | Mengenal benda milik orang lain (minimal 2) | ||||||
2. | Hafal nama temannya (minimal 2 nama) | ||||||
3. | Mengenal orang lain selain keluarga terdekat | ||||||
4. | Menyampaikan pesan dari guru ke anak lain | ||||||
5. | Mengingat 3 buah benda yang dilihat pada gambar (lembar tugas) | ||||||
6. | Mampu meniru pekerjaan sederhana (menyimpan buku di rak, menyapu, dll) | ||||||
7. | Berikan anak gambar-gambar berupa kucing, foto ibunya, ikan, boneka. Kemudian tanyakan pada anak apakah mengetahui gambar-gambar tersebut atau tidak? Tanyakan pada mereka siapakah yang ada di foto tersebut! (lembar tugas gambar binatang) |
Persepsi Visual
No. | Pernyataan/Pertanyaan | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Ket. |
1. | Berikan pada anak sebuah pensil yang berukuran pendek dan panjang. Tanyakan pada anak manakah pensil yang lebih panjang atau pensil yang lebih pendek, lihat apakah anak mengetahuinya? | ||||||
2. | Mampu menunjukkan mana kubus yang lebih besar dan mana yang lebih kecil | ||||||
3. | Tunjukkan pada anak kertas berwarna (warna dasar). Minta anak mengambil satu yang warnanya paling ia sukai. Tanyakan padanya warna apakah itu? Tanyakan juga warna kertas yang lain | ||||||
4. | Berikan pada anak persegi dengan berbagai warna, minta anak mengelompokkan persegi berdasarkan warnanya! | ||||||
5. | Tunjukkan pada anak: (lembar tugas) Minta anak melingkari gambar yang sama dengan gambar pada kotak kiri! | ||||||
6. | Minta anak untuk menyambungkan titik-titik dalam kotak agar menjadi sebuah garis nyata (lembar tugas) | ||||||
7. | Bawa anak ke ruangan yang luas kemudian bawa anak ke ruangan yang lebih sempit. Tanyakan pada anak mana ruangan yang lebih luas dan mana yang lebih sempit. |
Persepsi Auditori
No. | Pernyataan/Pertanyaan | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Ket. |
1. | Apakah anak dapat mengetahui arah datangnya suara ketika namanya dipanggil | ||||||
2. | Ketika nama anak dipanggil, apakah anak dapat memberikan respon | ||||||
3. | Anak diperdengarkan suara lalu anak di suruh unutk mengulang suara tersebut | ||||||
4. | Ketika anak diperdengarkan suara anjing, apakah anak mampu mengenali suara tersebut | ||||||
5. | Apakah anak dapat mengenali suara yang berada di lingkungannnya (suara ibu, bapak, atau kakak) | ||||||
6. | Apakah anak dapat menjawab pertanyaan sederhana dari cerita yang dibacakan (lembar tugas) | ||||||
7. | Apakah anak dapat membedakan panjang pendek suatu kata (lembar tugas) |
Persepsi Taktil dan Kinestetik
No. | Pernyataan/Pertanyaan | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Ket. |
1. | Berikan anak kain flanel dan amplas. Tanyakan pada anak, apakah kedua benda tersebut sama atau tidak kemudian tanyakan mana objek yang lebih halus dan mana objek yang terasa kasar? | ||||||
2. | Berikan anak minuman yang hangat dan dingin kemudian tanyakan pada anak mana minuman yang hangat dan mana yang terasa dingin. Lihat! Apakah anak dapat mampu membedakannya? | ||||||
3. | Tutup mata anak, tekanlah telapak tangan anak dengan pensil, lihatlah apakah anak menunjukkan reaksi. | ||||||
4. | Perhatikan! Apakah ia berusaha mencoba dan meraih benda dengan tangannya ketika diberikan mainan atau minuman kesukaannya? | ||||||
5. | Berikan pada anak spons dan batu. Tanyakan pada anak mana objek yang lembek dan mana yang keras. | ||||||
6. | Mampu menggenggam ketika jari telunjuk diletakkan di atas telapak tangannya | ||||||
7. | Mampu menolehkan kepala Mampu menggelengkan kepala Mampu menganggukkan kepala |
III. KRITERIA PENILAIAN
Berilah tanda checklist (√) pada:
- Skor 4 (Empat), bila anak melakukan sendiri.
- Skor 3 (Tiga), bila anak melakukan dengan sedikit pertolongan
- Skor 2 (Dua), bila anak melakukan dengan pertolongan seperlunya
- Skor 1 (Satu), bila anak melakukan dengan pertolongan sepenuhnya
- Skor 0 (Nol), bila anak tidak dapat melakukan
Skor perolehan
Skor akhir = ----------------------------- x 100% = …
Skor maximal
Skor | Kemampuan |
90 % - 100 % | Sangat Baik |
70 % - 89 % | Baik |
50 % - 69 % | Kurang |
30 % - 49 % | Sangat Kurang |
< 30 % | Buruk |
Bandung, Oktober 2010
Mengetahui,
Dosen Praktikan
NIP. NIM.
DAFTAR PUSTAKA
Departeman Kesehatan RI. (2002). Pemantauan Pertumbuhan Balita. Jakarta.
Hadriyanto, Radix. (2010). Sosialisasi DDTK Milestone Perkembangan Balita dan Anak Sekolah. Surabaya.
Hurlock, E. (1993). Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang
Rentang Kehidupan. Jakarta : Erlangga
Oberlander, June R. (2009). Slow and Steady Get Me Ready. Jakarta.
Syamsu, Y. (2006). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung : PT.
Remaja Rosda Karya OFFSET
Top 5 Popular of The Week
-
Oleh Permanarian Somad dan Didi Tarsidi I. Tujuan Asesmen Pendidikan anak tunarungu merupakan proses yang kompleks. Penempatan y...
-
1. Sejarah Singkat Pendidikan Tunanetra di Dunia Sekolah pertama bagi anak tunanetra di Eropa d...
-
Tunadaksa/gangguan gerekan/kelainan anggota tubuh Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (t...
-
Oleh Permanarian Somad dan Didi Tarsidi (Informasi berikut ini diambil dari Easterbrooks (1997) dan Ashman & Elkins (1994)). I. ...
-
I. KISI-KISI INSTRUMEN ASESMEN PERKEMBANGAN USIA 3-4 TAHUN ASPEK INDIKATOR ...
-
BAB I PENDAHULUAN I. Latar belakang Beragam problem terkait dengan motivasi berprestasi siswa di sekolah seringkali dihadapi guru. Ada...
-
A. Definisi Low vision 1. Definisi low vision berdasarkan kuantitas pengukuran tajam pen...
-
Oleh: Widianto H Didiet Blog: http://edukasi.kompasiana.com Tawuran Pelajar, Pemalakan Oleh Siswa sekolah lain dan berbagai kekeras...
-
1. Identitas Anak Nama Lengkap : Kireina Saiwana Riffa Nama Panggilan ...
-
PENGANTAR Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bahan ...
kak, instrumen motorik halusnya itu dapet dari mana ya? minta referensinya dong kak
BalasHapus